| Рабочая масса (включая ROPS): | 10310 кг. |
| Максимальный вес: | 11000 кг. |
| Cмотреть все характеристики | |
Инновационные технологии на основе собственных разработок Dynapac
Надежность, высокая производительность и длительный срок эксплуатации;
Наилучшее соотношение цена/качество;
Оптимальное сочетание технических параметров;
Каток DYNAPAC CC5200C VI является представителем нового поколения катков DYNAPAC. Благодаря высоким показателям в работе, простоте обслуживания, маневренности, выводит качество уплотнения на новый уровень. Отличается низким уровнем шума, интуитивно понятной панелью, автоматизированной функцией холостого хода.
| A. Колесная база | 3720 mm |
| B1. Ширина переднего модуля | 2180 mm |
| B2. Ширина (кабина) | 2410 mm |
| C. Просвет над бордюрным камнем | 815 mm |
| D. Диаметр вальца | 1300 mm |
| H1. Высота с ROPS/кабиной | 2990 mm |
| K. Дорожный просвет | 310 mm |
| L. Длина | 5001 mm |
| O. Боковое смещение | 520 mm |
| R1. Радиус поворота внешний | 7410 mm |
| R2. Радиус поворота внутренний | 5460 mm |
| R3. Радиус поворота внешний (Смещаемый) | 5580 mm |
| R4. Радиус поворота внутренний (Смещаемый) | 3630 mm |
| S. Толщина обечайки вальца | 20 mm |
| W1. Ширина вальца | 1950 mm |
| W2 Ширина колесного модуля | 1610 mm |
| W3. Ширина колеса | 322 mm |
| W4. Межколесное расстояние | 464 mm |
| W5. Колесный интервал | 128 mm |
| α. Угол поворота рулевого колеса | ±32° |
| Сцепление | |
| Диапазон скорости | 0-12 km/h |
|---|---|
| Вертикальная осцилляция | ±7° |
| Теоретически преодолеваемый уклон | 35 % |
| Уплотнение | |
| Нагрузка на колесо | 1,100 kg/wheel |
| Центробежная сила, при высокой/низкой амплитуде | 144/ 93 кН |
| Номинальная амплитуда (высокая/низкая) | 0,8/ 0,3 мм |
| Статическая линейная нагрузка | 30,3 кг/см |
| Частота вибрации, при высокой/низкой амплитуде | 51/ 67 Гц |
| Водяной бак | 850 л |
| Эмульсионный бак | 200 л |
| Водяной бак (управляемый передний валец) | 660 л |
| Двигатель | |
| Производитель/Тип | Cummins QSF3.8 IV/T4f |
| Тип | С водяным охлаждением, с дополнительным воздухоохладителем |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 97 кВт (130 л.с.) @ 2 200 об./мин |
| Ёмкость топливного бака | 180 л |
| Объем бака для топливного реагента | 15 л |
| Вариант двигателя | |
| Производитель/Тип | Cummins QSF3.8 IIIA/T3 |
| Тип | С водяным охлаждением, с дополнительным воздухоохладителем |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 104 кВт (140 л.с.) @ 2 200 об./мин |
| Ёмкость топливного бака | 180 л |
| Гибравлическая система | |
| Привод | аксиально-поршневой насос переменной производительности радиально-поршневые моторы (3) переменной производительности |
| Вибрация | Регулируемые аксиально поршневые гидронасосы (1). Нерегулируемые аксиально поршневые гидромоторы (1) |
| Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос |
| Основной тормоз | Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
| Парковочный/ аварийный тормоз | Высоконадежный многодисковый тормоз в гидромоторах вальца и колес. |
Каток дорожный комбинированный DYNAPAC CC1200CVI
Каток дорожный комбинированный DYNAPAC CC4200C VI
Каток дорожный комбинированный DYNAPAC CC1300C
Каток дорожный комбинированный DYNAPAC CC2200C