| Рабочая масса (включая ROPS): | 9700 кг. |
| Максимальный вес: | 12850 кг. |
| Cмотреть все характеристики | |
Инновационные технологии на основе собственных разработок Dynapac
Надежность, высокая производительность и длительный срок эксплуатации;
Наилучшее соотношение цена/качество;
Оптимальное сочетание технических параметров;
Шестое поколение Dynapac (CC4000 - CC6200 VI) отличается уникальным дизайном и конструкцией, что обеспечит максимальный комфорт для оператора, невероятную легкость в эксплуатации, превосходную маневренность и непревзойденное качество уплотнения!
Катки Dynapac СС4000VI, CC4200VI и CC5200VI представлены в комбинированных версиях с задним колесным модулем вместо вальца. Такая техника позволит скомбинировать работу пневмоколесного и гладковальцового катков для более точного формирования текстуры слоя. В стандартную комплектацию входит отдельная система орошения с эмульсионным баком, для более легкого заполнения которого имеются в наличии подножки и поручни. Для комфортной очистки каждое из колес имеет персональный скребок и мат из коксового волокна, с возможностью мгновенного перевода из транспортного в рабочее положение. К качестве дополнительной опции доступны теплоизолирующие колесные фартуки.
| A. Колесная база | 3 680 мм |
| B1. Ширина переднего модуля | 1 910 мм |
| B2. Ширина (кабина) | 2 140 мм |
| C. Просвет над бордюрным камнем | 815 мм |
| D. Диаметр вальца | 1 220 мм |
| H1. Высота с ROPS/кабиной | 2 990 мм |
| K. Дорожный просвет | 310 мм |
| L. Длина | 4 490 мм |
| O. Боковое смещение | 520 мм |
| R1. Радиус поворота внешний | 7 270 мм |
| R2. Радиус поворота внутренний | 5 590 мм |
| R3. Радиус поворота внешний (Смещаемый) | 5 460 мм |
| R4. Радиус поворота внутренний (Смещаемый) | 3 780 мм |
| S. Толщина обечайки вальца | 18 мм |
| W. Вес вальца | 1 680 мм |
| α. Угол поворота рулевого колеса | ±32° |
| Сцепление | |
| Диапазон скорости | 0 - 12 km/h |
|---|---|
| Вертикальная осцилляция | ±7 |
| Теоретически преодолеваемый уклон | 45 % |
| Уплотнение | |
| Центробежная сила, при высокой/низкой амплитуде | 113 кН/74 кН |
| Номинальная амплитуда (высокая/низкая) | 0,8 мм/0,3 мм |
| Статическая линейная нагрузка (передний/задний модуль) | 28,9 кг/см/28,9 кг/см |
| Частота вибрации, при высокой/низкой амплитуде | 51 Гц/67 Гц |
| Водяной бак | 680 литров (880 литров с дополнительным водным баком) |
| Водяной бак (управляемый передний валец) | 740 литров |
| Двигатель | |
| Производитель/Тип | Cummins QSF3.8 IV/T4f |
| Тип | С водяным охлаждением, с дополнительным воздухоохладителем |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 97 кВт (130 л.с.) @ 2 200 об./мин |
| Ёмкость топливного бака | 180 л |
| Объем бака для топливного реагента | 15 л |
| Вариант двигателя | |
| Производитель/Тип | Cummins QSF 3.8 IIIA/T3 |
| Тип | С водяным охлаждением, с дополнительным воздухоохладителем |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 104 кВт (140 л.с.) @ 2 200 об./мин |
| Ёмкость топливного бака | 180 л |
| Гибравлическая система | |
| Привод | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Нерегулируемые радиально поршневые гидромоторы (2). |
| Вибрация | Регулируемые аксиально поршневые гидронасосы (2). Нерегулируемые аксиально поршневые гидромоторы (2). |
| Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос. |
| Основной тормоз | Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
| Парковочный/ аварийный тормоз | Высоконадежный многодисковый тормоз в гидромоторах вальца и колес. |
| История | |
| Начало выпуска продукции (год) | 2017 |